ANÁLISE DA ÁGUA
Local: SEDE – TOMBOS/MG Período:
PARÂMETROS | UNIDADE | VMP | TOTAL DE ANÁLISES | VALOR MÉDIO DETECTADO |
Cloro Total | mg/l | 0,2 a 2,0 | 16 | 0,65 |
Coliformes | - | Ausência/100 ml | 04 | 0 |
Cor | UH | 15 | 10 | 0 |
Ph | - | 6,00 a 9,5 | 14 | 6,45 |
Turbidez | UT | 5,0 | 14 | 0,05 |
https://saaetombos.mg.gov.br/analise-de-agua.html